WEKO3
-
RootNode
アイテム
褐色細胞腫の摘出後に著明な低血糖を呈した1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/580
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5808167d096-a357-4f89-8a48-0a0ac7b0644c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 褐色細胞腫の摘出後に著明な低血糖を呈した1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 祐司
× 加藤, 祐司
× 佐賀, 祐司
× 芳生, 旭辰
× 山口, 聡
× 橋本, 博
× 金子, 茂男
× 八竹, 直
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kato, Yuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saga, Yuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hou, Kyokushin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaguchi, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hashimoto, Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaneko, Shigeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yachiku, Sunao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
泌尿器科紀要 巻 50, 号 7, p. 479-483, 発行日 2004-07-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0018-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 39歳男性.患者は動悸で受診し,内服薬を自己判断で休薬し,症状の増悪で入院となった.血液検査では血中カテコールアミン(CA)はエピネフリン(E)およびノルエピネフリン(NE)の異常高値とドーパミン(DA)の高値を認め,尿中CAはE,NE,DA,バニリルマンデル酸(VMA)が異常高値であった.CTでは右腎上方に7.5×5×7cmの軟部腫瘍を認め,中心部は不均一な低吸収域を呈していた.MRIのT1ならびにT2強調では腎実質と等信号で内部に高信号域を認め,131I-MIBGシンチグラフィでは右副腎の病変に一致して強い集積像を認めた.これらより右副腎腫瘍を疑い経腹的右副腎腫瘍摘出術を施行した.術後2時間後に意識レベルが混濁し,多量の発汗を認め,血糖値38mg/dlと異常低値が生じたものの,高カロリー輸液と50%ブドウ糖の点滴静注により,症状は消失し,血中と尿中CA値も正常化した.なお,病理所見褐では色細胞腫であった | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 著者版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005016599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 |
Share
Cite as
加藤, 祐司, 佐賀, 祐司, 芳生, 旭辰, 山口, 聡, 橋本, 博, 金子, 茂男, 八竹, 直, n.d., 褐色細胞腫の摘出後に著明な低血糖を呈した1例: 479–483 p.
Loading...