WEKO3
-
RootNode
アイテム
Symmetrical Bone Lesion in Both Knees of Patient with Multiple Myeloma
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5730
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5730fdf0eee0-fe01-43fe-9173-14db80758c23
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-20 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Symmetrical Bone Lesion in Both Knees of Patient with Multiple Myeloma | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
伊藤, 巧
× 伊藤, 巧
× 生田, 克哉
× 鳥本, 悦宏
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Ito, Satoshi | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Ikuta, Katsuya | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Torimoto, Yoshihiro | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
International Journal of Clinical and Medical Images 巻 3, 号 4, p. 1000445, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2376-0249 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.4172/2376-0249.1000445 | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
注記 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||
2017092001 | ||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
308 |