WEKO3
-
RootNode
アイテム
眼科検診における手持ち式オートレフラクトケラトメーターの有用性
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4654
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/46547ad32cbc-cf16-46a5-9edb-b88fb60430a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-25 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 眼科検診における手持ち式オートレフラクトケラトメーターの有用性 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | 手持ち式オートレフラクトケラトメーター | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | 屈折検査 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | 集団検診 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 栄一
× 佐藤, 栄一
× 今野, 優
× 長岡, 泰司
× 花田, 一臣
× 吉田, 晃敏
|
|||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Konno, Suguru | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Nagaoka, Taiji | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Hanada, Kazuomi | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Yoshida, Akitoshi | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
眼科臨床医報 巻 94, 号 7, p. 862-864, 発行日 2000-07-01 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0386-9601 | |||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 集団検診受診者222名412眼(0歳から84歳(平均58.6歳))に対してニコン社製の手持ち式オートレフラクトケラトメーター「レチノマックスKプラス」と据置式オートレフラクトケラトメーターによって測定した屈折度と角膜曲率半径を比較検討した.レチノマックスKプラスは,強度近視においてやや低近視側に測定される傾向にあるが,据置式とほぼ同等の値が得られ,又,角膜曲率半径もほぼ同等の値が得られた.集団検診の視力検査,屈折異常に対するスクリーニングに有用な検査機器であると思われた | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
2001000178 | ||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
1228 |
Share
Cite as
佐藤, 栄一, 今野, 優, 長岡, 泰司, 花田, 一臣, 吉田, 晃敏, n.d., 眼科検診における手持ち式オートレフラクトケラトメーターの有用性: 862–864 p.
Loading...