WEKO3
-
RootNode
アイテム
重症筋無力症患者に対し、OrchestraTMを利用して麻酔管理を行った1症例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4190
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4190416c4104-02d0-4d5c-a7c8-1b935bb6e8ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 重症筋無力症患者に対し、OrchestraTMを利用して麻酔管理を行った1症例 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | OrchestraTM | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 標的濃度調節持続静注 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | Schnider | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
国沢, 卓之
× 国沢, 卓之
× 山口, 卓
× 後藤, 佑也
× 鈴木, 昭広
× 高畑, 治
× 岩崎, 寛
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaguchi, Taku | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goto, Yuya | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki, Akihiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Takahata, Osamu | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iwasaki, Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
臨床麻酔 巻 33, 号 5, p. 895-897, 発行日 2009-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0387-3668 | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 膀胱癌に対する膀胱全摘除術、回腸新膀胱造設術を行った重症筋無力症(MG)の60代男性について検討した。麻酔管理は、Orchestraを利用してSchniderの薬物動態パラメータを用いたプロポフォール、レミフェンタニルのtarget-controlled infusion(TCI)で行った。それぞれの目標効果部位濃度(ESC)は、レミフェンタニル:1.7〜3.5μg/ml、プロポフォール:5〜10ng/mlで維持した。術中、血行動態は安定して推移し、手術は問題なく終了した。Orchestraを利用して、Schniderの薬物動態パラメータを用いたプロポフォール、レミフェンタニルのTCIによる麻酔管理は良好であると思われた。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009241140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
407 |
Share
Cite as
国沢, 卓之, 山口, 卓, 後藤, 佑也, 鈴木, 昭広, 高畑, 治, 岩崎, 寛, n.d., 重症筋無力症患者に対し、OrchestraTMを利用して麻酔管理を行った1症例: 895–897 p.
Loading...