WEKO3
-
RootNode
アイテム
Involvement of MEK-ERK signaling pathway in the inhibition of cell growth by troglitazone in human pancreatic cancer cells
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/348
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/348aadad619-8242-4443-be41-c11206ae63ce
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-12 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Involvement of MEK-ERK signaling pathway in the inhibition of cell growth by troglitazone in human pancreatic cancer cells | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
本村, 亘
× 本村, 亘
× Tanno, S
× Takahashi, N
× Nagamine, M
× Fukuda(Sawamukai), M
× Kohgo, Y
× Okumura, T
|
|||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
Motomura, Wataru | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 巻 332, 号 1, p. 89-94, 発行日 2005-06-01 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0006-291X | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.bbrc.2005.04.095 | |||||||||||||||||||||
リンクURL | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0006291X | http://www.sciencedirect.com/science/journal/0006291X | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | In the present study, we examined a role of mitogen-activated protein kinases (MAPKs), extracellular signal releted kinase (ERK), c-Jun N-terminal protein kinase (JNK) and p38 MAPK in troglitazone-induced inhibition of cell growth in human pancreatic cancer cells. Among the three kinases, troglitazone specifically inhibited the phosphorylation of ERK1/2 in a dose- and time-dependent manner. Troglitazone also down-regulated the protein expression of mitogen-activated protein kinase kinase (MEK)1/2, an upstream molecule that regulates ERK phosphorylation. Treatment of human pancreatic cancer cells with specific MEK inhibitor, PD98059 or U0126 inhibited ERK1/2 phosphorylation and cell growth. These results suggest for the first time that the inhibition of the MEK1/2-ERK1/2 signaling pathway may be implicated in the growth inhibitory effect by troglitazone in human pancreatic cancer cells. | |||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
注記 | Elsevier Inc., Wataru Motomura, Satoshi Tanno, Nobuhiko Takahashi, Miho Nagamine, Mitsuko Fukuda (Sawamukai), Yutaka Kohgo and Toshikatsu Okumura, BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 332(1), 2005, 89-94. \nauthor |
|||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
15896303 | ||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
1269 |