WEKO3
アイテム
Stereotactic Radiosurgeryにおける微小照射野の半影測定
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1001
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1001896b5645-6412-4551-a6f7-b50cb8657f20
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-09-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Stereotactic Radiosurgeryにおける微小照射野の半影測定 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Stereotactic Radiosurgery | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | small diode dosimeter | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | diode orientation | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | dosimetic error | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | computer-aided caculation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
西部, 茂美
× 西部, 茂美
× 宮田, 武雄
|
|||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Nishibu, Shigemi | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Miyata, Takeo | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
書誌情報 |
北海道放射線技術雑誌 号 57, p. 21-24, 発行日 1997-07-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-0327 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | Stereotactic Radiosurgeryに用いられる小照射の半影測定にダイオードを利用した場合の,ダイオードの方向や構造が測定結果に与える影響を検討した.ダイオードを線錐方向に平行で,かつスキャン方向に対してビルドアップが後方になるように配置することで,より真の値が得られるものと考えられた | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
注記 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
注記 | 出版社版 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||
1998020116 | ||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||
834 |