WEKO3
アイテム
Engelmann病の麻酔経験
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/847
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/84703671fee-71d4-46e7-80c1-549a9063c871
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Engelmann病の麻酔経験 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
玉川, 進
× 玉川, 進
× 小川, 秀道
|
|||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Tamakawa, Susumu | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Ogawa, Hidemichi | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
書誌情報 |
臨床麻酔 巻 16, 号 11, p. 1465-1466, 発行日 1992-11-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0387-3668 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 18歳女で,下肢痛の原因検索の為に左脛骨骨髄圧測定,筋生検を予定した.前投薬にはアトロピンを用い,腰部硬膜外腔にカテーテルを挿入し,始めの骨穿刺,脛骨骨髄圧測定では穿刺部位への1%リドカインの局所注入で対処した.起立前後の筋肉内圧も測定した.1時間の測定後,硬膜外腔に2%メピバカイン10 mlを注入し,効果発現確認後,サイアミラル5 mg/kg,サクシニルコリン1 mg/kgを静注し,喉頭展開を行ったが,声門の確認は容易であった.ラリンゲルマスクを挿入し,自発呼吸下で酸素-笑気-エンフルレンで維持した.術中は血圧変動も少なく,覚醒,抜管も良好であった.術後は特に合併症もなく,現在歩行訓練中である | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||
1993201030 | ||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||
853 |