WEKO3
-
RootNode
アイテム
Expression of cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) in tonsillar T-cells and its induction by in vitro stimulation with alpha-streptococci in patients with pustulosis palmaris et plantaris (PPP)
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/735
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/735fd5a741e-7a76-49a9-a3ee-34f6dae0e7b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-03-28 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Expression of cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) in tonsillar T-cells and its induction by in vitro stimulation with alpha-streptococci in patients with pustulosis palmaris et plantaris (PPP) | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
原渕, 保明
× 原渕, 保明
× Nozawa, H
× Kishibe, K
× Takahara, M
|
|||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||
Harabuchi, Yasuaki | ||||||||||||||||
書誌情報 |
Clinical Immunology 巻 116, 号 1, p. 42-53, 発行日 2005-07-01 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1521-6616 | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.clim.2005.01.009 | |||||||||||||||
リンクURL | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216616 | http://www.sciencedirect.com/science/journal/15216616 | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | Pustulosis palmaris et plantaris (PPP) is known to be a one of the tonsil-related diseases because tonsillectomy is quite effective in curing this condition. However etiological association between tonsils and PPP have not fully clarified yet. Cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) is known to be a specific homing receptor that facilitates T-cell migration into skin. In this study, we investigated the expression of CLA on T-cells in tonsil, peripheral blood, and skin from patients with PPP. Two-color flow cytometric and two-color immunohistological analyses revealed that the numbers of CLA/CD3 double-positive cells in freshly isolated tonsillar mononuclear cells (TMC) and in tonsillar tissues were significantly higher in patients with PPP than in patients without PPP (P < 0.01, each). In vitro stimulus with α-streptococcal antigens enhanced CLA expression of tonsillar T-cells and TGF-β production of TMC in patients with PPP (P < 0.01, each), but did not in patients without PPP. In peripheral blood from PPP patients, the number of the CLA/CD3 double-positive cells significantly decreased at 6 months after tonsillectomy (P < 0.05). The CLA/CD3 double-positive cells and the postcapillary venule that expressed with a ligand of CLA, E-selectin, were found more frequently in the plantar skin from patients with PPP as compared to that from healthy volunteers (P < 0.01, each). These data suggest that a novel immune response to α-streptococci may enhance CLA expression on tonsillar T-cells through TGF-β production in patients with PPP, resulting in moving of CLA-positive tonsillar T-cells to skin and tissue damages. This may play a key role in pathogenesis of PPP. | |||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
注記 | Academic Press, Nozawa, Hayabusa ; Kishibe, Kan ; Takahara, Miki ; Harabuchi, Yasuaki, Clinical Immunology, 116(1), 2005, 42-53. \nauthor |
|||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||
15925831 | ||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||
928 |