WEKO3
アイテム
造血幹細胞移植を受け自宅退院した患者の生活上の困難と対処- Approaches and coping strategies to the problems of patients undergoing HSCT
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/6143
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/61432ac89636-c7f8-4dec-bf86-09ecbacd561e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 造血幹細胞移植を受け自宅退院した患者の生活上の困難と対処- Approaches and coping strategies to the problems of patients undergoing HSCT | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | 院外研究発表:平成31年3月9日 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
高橋, つぐみ
× 高橋, つぐみ
× 佐々木, 弥奈
× 苅田, ほのか
× 納村, 歩美
× 三浦, 美佳
|
|||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Takahashi, Tsugumi | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Sasaki, Mina | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Karita, Honoka | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Nomura, Ayumi | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Miura, Mika | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
看護研究集録 巻 平成30年度, p. 90-93, 発行日 2019-07-01 |
|||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
KS30-47 | ||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
138 |