WEKO3
アイテム
Surgical treatment for mediastinal parathyroid adenoma causing primary hyperparathyroidism.
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5725
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/572548eaee6f-8288-4114-be9d-f6b6a1fac798
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Surgical treatment for mediastinal parathyroid adenoma causing primary hyperparathyroidism. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
北田, 正博
× 北田, 正博
× 安田, 俊輔
× 高橋, 奈七
× 石橋, 圭
× 林, 諭史
× Okazaki, Satoru
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kitada, Masahiro | ||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yasuda, Shunsuke | ||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Takahasi, Nana | ||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ishibashi, Kei | ||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hayashi, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Cardiothoracic Surgery 巻 11, p. 44, 発行日 2016-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1749-8090 | |||||||||||||||||||||||||||
識別番号 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | PMID:27056365 | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | BACKGROUND: \nPrimary hyperparathyroidism is a rare disease characterized by excessive secretion of parathyroid hormone from parathyroid adenoma, hyperplasia, or malignancy. The clinical symptoms of the condition are those of hypercalcemia. Although the lesions are commonly located in the neck region, in about 1-2 % of cases, the lesions are ectopically located within the mediastinum, where surgical excision using the cervical approach is difficult. The principal treatment of the condition is surgical excision of the lesion. However, some patients require additional surgery because of recurrence due to intraoperative dissemination. Therefore, safe and accurate excision is essential for the treatment. We reviewed the surgical treatment used at our institution for mediastinal parathyroid adenoma that caused primary hyperparathyroidism. METHOD: \nThe subjects were four patients with primary hyperparathyroidism due to mediastinal parathyroid adenoma who underwent surgery at our institution within a period of 10 years, between January 2005 and December 2014. All of the patients were female, with a mean age of 64.5 years (range, 55-74 years). The examined variables included background factors, clinical condition, surgical method, and clinical outcome. RESULT: \nIn all of the patients, primary hyperparathyroidism was detected with symptoms of hypercalcemia. Laboratory tests revealed a mean serum calcium level of 11.85 mg/dL (range, 11.2-13.2 mg/dL) and a mean parathyroid hormone (intact PTH) level of 304.8 pg/mL (range, 126-586 pg/mL), indicating elevated levels for all patients. Chest computed tomography (CT) revealed tumors with a mean diameter of 2.8 cm (range, 10-45 mm) in the anterior mediastinum in all of the patients. On 99mTC-methoxy isobutyl isonitrile (MIBI) scintigraphy, abnormal accumulation was observed in all of the patients. Regarding the surgical methods, median sternotomy was used for three cases and upper partial sternotomy was used for one case. The surgery was safely and accurately performed, without postoperative complications. After surgery, the serum calcium levels immediately returned to normal and the symptoms improved. CONCLUSION: \nWe performed excision safely and accurately in all of the patients. In tumor identification, 99mTC-MIBI scintigraphy was useful. Accurate tumor identification and selection of the optimal surgical method are important for prevention of recurrence due to intraoperative dissemination. |
|||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
注記 | This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||
27056365 | ||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||
663 |