WEKO3
-
RootNode
アイテム
抗血栓薬内服患者における経尿道的膀胱腫瘍切除術の周術期合併症
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5356
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5356cf5d4129-8195-40f2-92c8-8920f41fc7a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 抗血栓薬内服患者における経尿道的膀胱腫瘍切除術の周術期合併症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | Antithrombotic therapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | Transurethral resection of bladder tumor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
和田, 直樹
× 和田, 直樹
× 岡崎, 智
× 小林, 進
× 橋爪, 和純
× 堀, 淳一
× 北, 雅史
× 安住, 誠
× 岩田, 達也
× 松本, 成史
× 柿崎, 秀宏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wada, Naoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okazaki, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobayashi, Shin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hashizume, Kazumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hori, Junichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kita, Masafumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azumi, Makoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iwata, Tatsuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsumoto, Seiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakizaki, Hidehiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
泌尿器科紀要 巻 60, 号 11, p. 531-535, 発行日 2014-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンクURL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | http://hdl.handle.net/2433/192330 | http://hdl.handle.net/2433/192330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医中誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2015106909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別番号 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | PMID:25511938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)を施行した276名のカルテをもとに、抗血栓薬内服患者におけるTURBT施行時の周術期合併症について検討した。何らかの抗血栓薬を内服している105名(対象群)と内服していない171名(コントロール群)、また対象群ではヘパリン置換を行った14名としなかった91名に分けて患者背景と周術期の合併症を比較した結果、周術期合併症は対象群20名(19.0%)、コントロール群18名(10.5%)に発生しており、出血性合併症の発生頻度に有意な群間差を認めなかったが、ヘパリン置換を行った群では出血性合併症が有意に多かった。また、虚血性合併症の発生頻度にも有意差は認めなかったが、虚血性合併症はヘパリン置換を行っていない群にのみ認め、致死的な心筋梗塞発症例を経験した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015106909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
566 |