WEKO3
-
RootNode
アイテム
Clear cell sarcoma-like gastrointestinal tumorの1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/5005
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/500561f82216-894c-42ee-aa40-fe1a74b82bf1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Clear cell sarcoma-like gastrointestinal tumorの1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | esophagus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | stromal tumor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | clear cell sarcoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | immunohistochemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | osteoclast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
永田, 真莉乃
× 永田, 真莉乃
× 青木, 直子
× 及川, 賢輔
× 松田, 佳也
× 熊井, 琢美
× 木村, 昭治
× 佐藤, 啓介
× 櫻井, 宏治
× 長谷川, 匡
× 小林, 博也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagata, Marino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aoki, Naoko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikawa, Kensuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsuda, Yoshinari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kumai, Takumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimura, Syoji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sato, Keisuke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakurai, Hiroharu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasegawa, Tadashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobayashi, Hiroya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
診断病理 巻 31, 号 2, p. 147-151, 発行日 2014-04-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1345-6431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医中誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2014228829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は50代男性の3cm大の食道粘膜下腫瘍。組織学的には短紡錘形の腫瘍細胞の増生が主体で、破骨細胞様の多核巨細胞を伴っていた。腫瘍周囲にはlymphoid cuffが認められた。腫瘍細胞はvimentin、S-100蛋白、SOX10が陽性、CD34がfocalに陽性、HMB-45、c-kit、α-SMAが陰性であった。FISHによりEWSR1の融合遺伝子が生じていると考えられ、clear cell sarcoma-like gastrointestinal tumorと診断した。若干の文献的考察を加え報告する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 著者最終原稿版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014228829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
627 |