WEKO3
-
RootNode
アイテム
経営面からみた国立病院機構での結核診療
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4932
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4932b15b4b76-5d35-4cd9-8c95-0509f3332a01
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-06-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 経営面からみた国立病院機構での結核診療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 結核診療、診療報酬点数、損益分岐点、不採算性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
飛世, 克之
× 飛世, 克之
× 宮入, 守
× 山崎, 泰宏
× 和賀, 忍
× 深井, 志摩夫
× 山岸, 文雄
× 土屋, 俊晶
× 四元, 秀毅
× 田野, 正夫
× 倉澤, 卓也
× 相模, 浩二
× 上岡, 博
× 西村, 一孝
× 上野, 道雄
× 森, 照明
× 石川, 清司
× 坂谷, 光則
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobise, Katsuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miyairi, Mamoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamazaki, Yasuhiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga, Shinobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukai, Shimao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamagishi, Fumio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsuchiya, Toshiaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yotsumoto, Hideki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tano, Masao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurasawa, Takuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sagami, Koji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ueoka, Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nishimura, Kazutaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ueno, Michio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mori, Teruaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishikawa, Seiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakatani, Mitsunori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
医療 巻 64, 号 8, p. 516-522, 発行日 2010-08-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0021-1699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医中誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ICHUSHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 2011022749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成18(2006)年4月の診療報酬点数体系下、国立病院機構での結核医療の医業収益は、平成19(2007)年6月調査で、1人1日当たり20,079円であり、平均20(2008)年2月調査では20,233円であった。医業費用は、平成19年6月調査で、1人1日当たり28,647円であり、平成20年2月調査では30,399円であった。損益分岐点からみても、それぞれ30,227円、31,710円であった。したがって、平均運用病床50.4床で、平均入院患者数30人前後(病床稼働率60%)を年間維持でき、損益分岐点である30,227-31,710円前後の収入があれば、収支相償になる。しかし、この数年の診療報酬点数の改定経緯を踏まえると、将来的に現在より8,000-10,000円増加する可能性は小さいと考える。そうであれば、医療保険以外の補助金で収入を増やすか、または固定費が大きい病棟単位での運営方式のみに固持せず、ユニット化(一般病棟との混合化)や陰圧機能を有する病室単位での結核診療も視野に入れるべきである。加えて、現在の結核患者は高齢で多くの合併症を抱えており、結核療養所のみで完結させていた結核治療から、全診療科を備えた総合病院での治療が必要とされてきている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011022749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 |
Share
Cite as
飛世, 克之, 宮入, 守, 山崎, 泰宏, 和賀, 忍, 深井, 志摩夫, 山岸, 文雄, 土屋, 俊晶, 四元, 秀毅, 田野, 正夫, 倉澤, 卓也, 相模, 浩二, 上岡, 博, 西村, 一孝, 上野, 道雄, 森, 照明, 石川, 清司, 坂谷, 光則, n.d., 経営面からみた国立病院機構での結核診療: 516–522 p.
Loading...