WEKO3
-
RootNode
アイテム
分子標的薬が奏功した腎癌鼻副鼻腔転移例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4755
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/47551523716e-4071-46c9-a0ab-124864bfd5c4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 分子標的薬が奏功した腎癌鼻副鼻腔転移例 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | VEGF | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | renal cell cancersoraf | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
熊井, 琢美
× 熊井, 琢美
× 高原, 幹
× 吉田, 沙絵子
× 長門, 利純
× 林, 達哉
× 原渕, 保明
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Takahara, Miki | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshida, Saeko | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nagato, Toshihiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hayashi, Tatsuya | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
Harabuchi, Yasuaki | ||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
耳鼻咽喉科臨床 巻 106, 号 5, p. 423-429, 発行日 2013-05-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0032-6313 | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は50歳男性で、7年前に右腎摘出術を施行し、その後多発転移を認めていた。1年前より少量の左鼻出血を認めていたところ、今回大量の出血が認められたため当科受診となった。副鼻腔造影CTで左前部篩骨蜂巣から中鼻動にかけて左眼窩内に突出する骨破壊性の造影効果を伴う腫瘤を認め、造影胸部CTで左肺門部にも腫瘤が認められた。第4病日に再度大量の鼻出血を認め、血管塞栓術および両顎動脈に塞栓術を施行し鼻内を詳細に観察したところ、左中鼻道に充満する易出血性の腫瘤が認められた。生検で淡明な胞体を有する腫瘍細胞の小胞巣上増殖像を認め、免疫染色でCK7(-)CK20(-)VEGF(+)であることを認め腎癌鼻副鼻腔転移と診断した。止血目的に第10病日に放射線治療を行ったところ、鼻出血は完全に止血され第33病日に退院となったものの腫瘍は残存した。退院1ヵ月後より開始したソラフェニブ内服が奏効し、退院5ヵ月後の副鼻腔造影CTおよび胸部造影CTにて左前部篩骨蜂巣から左眼窩内に突出していた腫瘍の消失と左肺門部の腫瘍の著明な縮小が認められた。退院10ヵ月後現在、ソラフェニブ内服を継続し外来にて経過観察中である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013270802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1020 |