WEKO3
-
RootNode
アイテム
網膜動脈分枝閉塞症の網膜厚と網膜感度の変化
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4655
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/46559d476c3e-b5be-48cb-9f9f-ab2f0471ea56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 網膜動脈分枝閉塞症の網膜厚と網膜感度の変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 網膜動脈分岐閉塞症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | HRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | SLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 網膜厚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 網膜感度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
佐藤, 栄一
× 佐藤, 栄一
× 石子, 智士
× 今野, 優
× 小笠原, 博宣
× 北谷, 智彦
× 柳谷, 典彦
× 長岡, 泰司
× 吉田, 晃敏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishiko, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konno, Suguru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogasawara, Hironobu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kitaya, Norihiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagiya, Norihiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagaoka, Taiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshida, Akitoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
眼科臨床医報 巻 93, 号 10, p. 1470-1473, 発行日 1999-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0386-9601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 網膜動脈分枝閉塞症の一症例(55歳男)において,網膜浮腫が改善していく経過をHRTにより網膜厚を定量的に測定することで観察し,同時に病変部の視野検査をSLO動的微小視野検査で行い,絶対暗点の境界を眼底所見上で明らかにすることができた.このように,形態評価と機能評価を同時に行い,その経時的変化を評価することができた.これらの諸検査は病態の把握に有用である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000116595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 |
Share
Cite as
佐藤, 栄一, 石子, 智士, 今野, 優, 小笠原, 博宣, 北谷, 智彦, 柳谷, 典彦, 長岡, 泰司, 吉田, 晃敏, n.d., 網膜動脈分枝閉塞症の網膜厚と網膜感度の変化: 1470–1473 p.
Loading...