WEKO3
アイテム
コレクチンCL−K1血中濃度測定ELISAシステムの樹立と日本人における正常値について
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4398
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4398b9d65886-7f3b-49f0-8be9-470b7368132e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | コレクチンCL−K1血中濃度測定ELISAシステムの樹立と日本人における正常値について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
吉崎, 隆之
× 吉崎, 隆之
× 大谷, 克城
× 本村, 亘
× 張, 成宰
× 北元, 憲利
× 森, 健一郎
× 吉田, 逸朗
× 鈴木, 定彦
× 若宮, 伸隆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohtani Katsuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motomura, Wataru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitamoto, Noritoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mori, Kenichiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yoshida, Itsuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suzuki, Yasuhiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wakamiya, Nobutaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
北海道医学雑誌 巻 88, 号 2.3, p. 96, 発行日 2013-01-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0367-6102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記 | 著者最終原稿版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hi88-2-3-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||