WEKO3
アイテム
わかりやすい臨床講座 旭川医科大学眼科の遠隔医療システム
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/4064
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/406402db466a-3d10-4700-bf85-4f2d457c5687
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-09-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | わかりやすい臨床講座 旭川医科大学眼科の遠隔医療システム | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
吉田, 晃敏
× 吉田, 晃敏
|
|||||||||
書誌情報 |
日本の眼科 巻 82, 号 2, p. 146-150, 発行日 2011-02-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0285-1326 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 旭川医科大学眼科では、北海道内における地域間の医療格差を解消するため、遠隔地の医療機関から伝送される患部などの映像を用いて診断や手術の支援を行う遠隔医療を、インターネットが普及する以前から実践してきた。さらに、国内初の遠隔医療センターを建設し、眼科を含む全ての診療科が道内各地の関連病院と遠隔医療を行える環境を整備した。また、退院後の患者をフォローアップするための在宅遠隔医療にも取り組み、地方の医療機関と連携しながら患者にとって切れ目のない医療支援が行える体制を構築した。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
資源タイプ | text | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||
2011143454 | ||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||
296 |