WEKO3
アイテム
Risk stratification approach in patients with lethal ventricular arrhythmias using the QT dynamics
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3938
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/39385b9c6e6c-e652-4021-8d76-825c5ccb4fba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Risk stratification approach in patients with lethal ventricular arrhythmias using the QT dynamics | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 旭川医科大学:博士(医学)(甲429号) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 学位授与年月日:平成24年3月23日 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | QT動態を用いた致死的不整脈患者のリスク層別化に関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
Ahmed, Abdulkarim Talib
× Ahmed, Abdulkarim Talib |
|||||
書誌情報 |
学位論文内容の要旨及び審査結果の要旨 |
|||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |