WEKO3
-
RootNode
アイテム
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3920
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/39202c26414c-63a7-4329-ab7f-39b9245766fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others_02(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-03 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 旭川医科大学:博士(医学)(甲415号) | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 学位授与年月日:平成23年3月25日 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||
資源タイプ | other | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Loop-Mediated Isothermal Amplification法を用いたヒトテニア科条虫の迅速鑑別検出法 | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者 |
Nkouawa, Agathe
× Nkouawa, Agathe
|
|||||||
書誌情報 |
学位論文内容の要旨及び審査結果の要旨 |
|||||||
DOI | ||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | info:doi/10.1128/JCM.01573-08 | |||||||
リンクURL | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19005142 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19005142 | |||||||
識別番号 その他 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | Journal of clinical microbiology: 47(1):P168-74 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | text | |||||||
フォーマット | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | application/pdf |
Share
Cite as
Nkouawa, Agathe, n.d., Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species.
Loading...