WEKO3
アイテム
北海道における末梢血管疾患の現況
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3819
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/38196b733d73-25fa-4918-b5cc-9b6caf58be4b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-05-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北海道における末梢血管疾患の現況 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 末梢血管疾患 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | アンケート調査 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 下肢動脈閉塞症 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 抗凝固療法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 動脈瘤 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
小窪, 正樹
× 小窪, 正樹× 笹嶋, 唯博× 和泉, 裕一× 境, 普子× 中山, 一雄× 大谷, 則史× 堀尾, 昌司× 越湖, 進× 佐藤, 啓介× 野坂, 哲也× 久保, 良彦 |
|||||
著者 ローマ字 | ||||||
値 | Sasajima, Tadahiro | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Izumi, Yuichi | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Sakai, Hiroko | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nakayama, Kazuo | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Ohtani, Norifumi | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Horio, Masashi | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Koshiko, Susumu | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Sato, Keisuke | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nosaka, Tetsuya | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Kubo, Yoshihiko | |||||
著者 ローマ字 | ||||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
北海道外科雑誌 巻 34, 号 2, p. 13-20, 発行日 1989-12-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0288-7509 | |||||
注記 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 雑誌掲載版 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | text | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
ID(XooNIps) | ||||||
値 | 1990185522 | |||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||
値 | 920 | |||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||
値 | 457 |