WEKO3
アイテム
肺梗塞にて発症したと思われる心雑音を聴取しない右心室粘液腫の1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3529
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/35291ebc15c3-301e-4e9f-9664-d2050c4e941f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 肺梗塞にて発症したと思われる心雑音を聴取しない右心室粘液腫の1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 右心室粘液腫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 肺塞栓症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 心臓超音波検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 胸部MRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | 心臓カテーテル検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大井, 伸治
× 大井, 伸治
× 加藤, 淳一
× 飛世, 克之
× 森本, 寛
× 塩越, 隆広
× 増川, 才二
× 佐藤, 元彦
× 長根, 忠人
× 井門, 明
× 佐々木, 信博
× 青木, 秀俊
× 久保田, 宏
× 村上, 忠司
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kato, Junichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobise, Katsuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morimoto, Kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shiokoshi, Takahiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masukawa, Saiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sato, Motohiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagane, Tadato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ido, Akira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasaki, Nobuhiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aoki, Hidetoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubota, Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murakami, Tadashi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
心臓 巻 25, 号 11, p. 1348-1352, 発行日 1993-11-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0586-4488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994182807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||