WEKO3
-
RootNode
アイテム
直腸粘膜下腫瘍の形態を呈した前立腺癌直腸壁転移の1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3500
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3500e53719e8-4409-47c5-98b6-1820c983ce78
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 直腸粘膜下腫瘍の形態を呈した前立腺癌直腸壁転移の1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 前立腺癌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 経直腸的前立腺生検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 播種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 直腸粘膜下腫瘍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
吉田, 暁正
× 吉田, 暁正
× 太田, 智之
× 鈴木, 晶子
× 長峯, 美穂
× 中野, 靖弘
× 松本, 昭範
× 有里, 智志
× 大田, 人可
× 村上, 雅則
× 折居, 裕
× 中野, 詞朗
× 高橋, 昌宏
× 森, 達也
× 櫻井, 宏治
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohta, Tomoyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suzuki, Masako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagamine, Miho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakano, Yasuhiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matsumoto, Akinori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arisato, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohta, Hitoyoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murakami, Masanori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orii, Yutaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakano, Shiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takahashi, Masahiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mori, Tatsuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sakurai, Hiroharu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
旭川厚生病院医誌 巻 8, 号 2, p. 129-134, 発行日 1998-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-8066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 58歳男.1997年9月より前立腺癌に対して内分泌療法を施行していた.1998年6月頃から便秘を認め直腸腫瘍の疑いで当科へ入院となった.入院時検査所見ではPSA値が210.0ng/mlと高値であった.注腸X線,大腸内視鏡所見で直腸右側前方に径12cmの大の粘膜下腫瘍を認め,CT,MR所見では悪性腫瘍を疑った.超音波内視鏡所見では筋原性腫瘍も疑われたが,腫瘍の増大に比例してPSA値も増加していることから前立腺癌の直腸転移を第一に考えた.治療は,腹会陰式直腸切断術を施行した.抗PSA,PSAP抗体による特殊染色を含めた病理組織学的検討により前立腺癌の直腸壁転移と診断した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999242491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 |
Share
Cite as
吉田, 暁正, 太田, 智之, 鈴木, 晶子, 長峯, 美穂, 中野, 靖弘, 松本, 昭範, 有里, 智志, 大田, 人可, 村上, 雅則, 折居, 裕, 中野, 詞朗, 高橋, 昌宏, 森, 達也, 櫻井, 宏治, n.d., 直腸粘膜下腫瘍の形態を呈した前立腺癌直腸壁転移の1例: 129–134 p.
Loading...