WEKO3
-
RootNode
アイテム
CTにて病変の指摘が困難でEUSにて描出が可能であった膵腫瘍の2例 膵病変診断におけるEUSの有用性
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3436
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3436aca3adf9-2e6c-47b7-a137-e9259c286d2c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-08-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | CTにて病変の指摘が困難でEUSにて描出が可能であった膵腫瘍の2例 膵病変診断におけるEUSの有用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 超音波内視鏡検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 膵腫瘤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | CT検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
柳川, 伸幸
× 柳川, 伸幸
× 笹島, 順平
× 富永, 素矢
× 後藤, 充
× 岡本, 美穂
× 斎藤, 義徳
× 村上, 雅則
× 折居, 裕
× 八百坂, 透
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanagawa, Nobuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasajima, Junpei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tominaga, Motoya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goto Mitsuru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okamoto, Miho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saito, Yoshinori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murakami, Masanori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orii, Yutaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaosaka, Toru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
旭川厚生病院医誌 巻 15, 号 2, p. 87-92, 発行日 2005-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-8066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例1(76歳男性).定期採血にて血清アミラーゼ高値を指摘された.症例2(58歳女性).糖尿病・高血圧の治療中,膵頭部嚢胞性病変を指摘された.1)両症例ともERCPにて膵頭体移行部主膵管の狭窄と尾側膵管の拡張が認められたが,CTでは腫瘤の指摘は困難であった.2)いずれもEUSにて膵頭部に約20mm大の内部不均一な低エコー腫瘤が確認され,膵腫瘍が疑われた.3)治療として症例1はPpPDを,症例2は膵体尾部切除術を施行した.病理組織学的に症例1は浸潤性膵管癌(TS 1)で,症例2は膵グルカゴーマであった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006225814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1446 |
Share
Cite as
柳川, 伸幸, 笹島, 順平, 富永, 素矢, 後藤, 充, 岡本, 美穂, 斎藤, 義徳, 村上, 雅則, 折居, 裕, 八百坂, 透, n.d., CTにて病変の指摘が困難でEUSにて描出が可能であった膵腫瘍の2例 膵病変診断におけるEUSの有用性: 87–92 p.
Loading...