WEKO3
アイテム
北海道のマダニ刺咬症とライム病
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2660
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2660a36526f6-f27f-445a-ab2b-443b1e0dcb62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-05-13 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 北海道のマダニ刺咬症とライム病 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | ライム病 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | Borrelia burgdorferi sensu lato | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | シュルツェマダニ | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | ヤマトマダニ | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
橋本, 喜夫
× 橋本, 喜夫
× 宮本, 健司
× 飯塚, 一
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Hashimoto, Yoshio | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Miyamoto, Kenji | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Iizuka, Hajime | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
皮膚病診療 巻 25, 号 8, p. 926-929, 発行日 2003-08-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0387-7531 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 北海道における6年間のマダニ刺咬症例700例を集積し,ライム病ボレリアの保有率とマダニ刺咬症のライム病発症の頻度を検討した.気候の温かい年度は発症例が若干多く,また年次ごとに症例件数は増加傾向にあった.男女差はなく,9歳以下の小児と40?60歳代に好発していた.罹患部位は頭頸部,躯幹がそれぞれ約1/3を占めた.小児では約4/5が頭頸部を刺されていた.月別では5,6,7月に集中し,特に6月の発生は約45%を占めた.同定可能であった366例中,303例がシェルツェマダニで,63例がヤマトマダニであった.ヤマトマダニによるライム病確実例の報告は未だなく,人口に比べてライム病の報告の少ない函館市は,ヤマトマダニの優占地域であることがその一因と考えられた.522例に皮膚培養を施行し,43例がボレリア陽性であった.ライム病発症は56例8%であった.マダニ自己抜去群330例と,医療機関を受診した370例を比較すると,ライム病発症率は前者が16.1%,後者が0.81%で,直ちに専門医を受診することの重要性が示唆された | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||
2004017940 | ||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
1054 |