WEKO3
-
RootNode
アイテム
小児に発症したEosinophilic Cellulitisの1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2472
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2472255b8a32-6b5f-4194-af74-877fe1dbb4fa
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-27 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 小児に発症したEosinophilic Cellulitisの1例 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
キーワード | eosinophilic cellulitis | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
キーワード | Wells 症候群 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
キーワード | 小児 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
関口, 敦之
× 関口, 敦之
× 小池, 且弥
× 山本, 明美
× 飯塚, 一
|
|||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
Sekiguchi, Atsushi | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Koike, Katsuya | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Yamamoto, Akemi | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Iizuka, Hajime | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
皮膚科の臨床 巻 50, 号 3, p. 367-369, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0018-1404 | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 4歳男児。4日前より両下腿に痛みを伴う腫脹が出現し、歩行困難をきたした。初診時、両下腿に浮腫と鶏卵大の紫斑を数個認め、3日後に両下腿から足背にかけてびまん性の浮腫性腫脹と紅色丘疹および環状の浸潤性紅斑を認めた。紅斑上には一部小水疱が集簇しており、血疱を形成している部位もあった。検査所見に特に異常はなく、病理組織学的所見では、右下腿の浸潤性紅斑に真皮全層の血管周囲性および膠原線維間に好酸球が浸潤し、リンパ球、組織球も浸潤していた。表皮内に水疱形成を認め、膠原線維の周囲を好酸球ないし好酸性の顆粒が取り囲むflame figure像を認めたが血管炎像は認めなかった。以上の所見から、Eosinophilic Cellutitisと診断し、ベタメタゾン2mg/日内服により速やかに皮疹、疼痛は改善した。その後ベタメタゾンは5週間かけて漸減し中止した。発症後2年経過して再発は認めていない。 | |||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
2008166273 | ||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
1048 |
Share
Cite as
関口, 敦之, 小池, 且弥, 山本, 明美, 飯塚, 一, n.d., 小児に発症したEosinophilic Cellulitisの1例: 367–369 p.
Loading...