WEKO3
アイテム
Clinicopathological and prognostic significance of EGFR, VEGF, and HER2 expression in cholangiocarcinoma
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2392
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2392453f49ac-9189-417f-b159-36a2765f2a1b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-01 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Clinicopathological and prognostic significance of EGFR, VEGF, and HER2 expression in cholangiocarcinoma | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
吉川, 大太郎
× 吉川, 大太郎
× Ojima, H
× Iwasaki, M
× Hiraoka, N
× Kosuge, T
× Kasai, S
× Hirohashi, S
× Shibata, T
|
|||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||
Yoshikawa, Daitaro | ||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
British Journal of Cancer 巻 98, 号 2, p. 418-425, 発行日 2008-01-01 |
|||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0007-0920 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1038/sj.bjc.6604129 | |||||||||||||||||||||||
リンクURL | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clinicopathological%20and%20prognostic%20significance%20of%20EGFR%2C%20VEGF%2C%20and%20HER2%20expression%20in%20cholangiocarcinoma | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clinicopathological%20and%20prognostic%20significance%20of%20EGFR%2C%20VEGF%2C%20and%20HER2%20expression%20in%20cholangiocarcinoma | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Epidermal growth factor receptor (EGFR), vascular endothelial growth factor (VEGF), and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) have been considered as potential therapeutic targets in cholangiocarcinoma, but no studies have yet clarified the clinicopathological or prognostic significance of these molecules. Immunohistochemical expression of these molecules was assessed retrospectively in 236 cases of cholangiocarcinoma, as well as associations between the expression of these molecules and clinicopathological factors or clinical outcome. The proportions of positive cases for EGFR, VEGF, and HER2 overexpression were 27.4, 53.8, and 0.9% in intrahepatic cholangiocarcinoma (IHCC), and 19.2, 59.2, and 8.5% in extrahepatic cholangiocarcinoma (EHCC), respectively. Clinicopathologically, EGFR overexpression was associated with macroscopic type (P = 0.0120), lymph node metastasis (P = 0.0006), tumour stage (P = 0.0424), lymphatic vessel invasion (P = 0.0371), and perineural invasion (P = 0.0459) in EHCC, and VEGF overexpression with intrahepatic metastasis (P = 0.0224) in IHCC. Multivariate analysis showed that EGFR expression was a significant prognostic factor (hazard ratio (HR), 2.67; 95% confidence interval (CI), 1.52-4.69; P = 0.0006) and also a risk factor for tumour recurrence (HR, 1.89; 95% CI, 1.05-3.39, P = 0.0335) in IHCC. These results suggest that EGFR expression is associated with tumour progression and VEGF expression may be involved in haematogenic metastasis in cholangiocarcinoma. | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
注記 | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||
18087285 | ||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||
2002 |