WEKO3
アイテム
観察方法を学習することを目的とした多重提示型視覚教材の効果の検証
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2334
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/233444325266-5249-417b-a52c-e857e4633cdb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-09-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 観察方法を学習することを目的とした多重提示型視覚教材の効果の検証 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | 観察方法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | 看護技術 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | 看護学生 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | 多重提示型視覚教材 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
神成, 陽子
× 神成, 陽子
|
|||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||
Kannari, Yoko | ||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||
en | ||||||||||
書誌情報 |
日本看護技術学会誌 巻 8, 号 2, p. 82-90, 発行日 2009-06-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1349-5429 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 目的:観察方法を学習することを目的として作成した「多重提示型視覚教材」の効果を検証した。対象および方法:看護技術を学び始めた看護大学1年生24名を対象とした。「デモンストレーション教材」(筆者が行う看護技術の映像)と「多重提示型視覚教材」(観察していることを文字、矢印およびカメラ付きゴーグルで撮影した映像により説明された映像)を作成した。用いた看護技術は臥床患者のシーツ交換であった。対象者は両教材を見た後、それぞれ看護技術を実施した。質問紙(4段階評定)を用いて測定し、比較した。結果:【観察】のスコア(質問項目76項目中16項目の得点の合計)は、「多重提示型視覚教材」学習後の中央値が高く、有意な差を認めた。【観察】の各項目における得点の中央値は、全16項目において「多重提示型視覚教材」学習後に有意に高かった。結論:「多重提示型視覚教材」を用いることで、看護技術を学び始めた看護学生は【観察】の方法についての理解が促されることが示唆された。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
注記 | 雑誌掲載版 著作権は学会に帰属 学会 http://www.jsnas.jp/ 出版社 http://www.jnapc.co.jp/ | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
資源タイプ | text | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||
2009257847 | ||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||
1633 |