WEKO3
アイテム
日本産シュルツェマダニとヤマトマダニにおけるライム病ボレリアの経卵巣感染の検討
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2314
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2314372cf888-40c3-4be6-a0da-5746d8b97b75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-08-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 日本産シュルツェマダニとヤマトマダニにおけるライム病ボレリアの経卵巣感染の検討 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Borrelia burgdorferi | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Ixodes persulcatus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Ixodes ovatus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | transovarial transmission | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
中尾, 稔
× 中尾, 稔
× 宮本, 健司
|
|||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Nakao, Minoru | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Miyamoto, Kenji | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
書誌情報 |
衛生動物 巻 43, 号 4, p. 343-345, 発行日 1992-12-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0424-7086 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 日本産シュルツェマダニとヤマトマダニの未吸血成虫は高率(10?50%)にライム病ボレリアを保有する.この要因を明らかにするため,マダニ類における病原体の垂直伝播(経卵巣感染)を検討した.北海道各地で採集したシュルツェマダニとヤマトマダニの雌成虫をウサギで飽血させた後に個別に産卵させた.ふ化後の幼虫から,培養法と間接蛍光抗体を併用してボレリアの検出を試みたが,経卵巣感染を証明することはできなかった.自然界では保菌動物を介してマダニ幼若虫がボレリアを受け取り,成虫期までボレリアを伝達していると考えられた | |||||||||||||
注記 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||
1993195721 | ||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||
698 |