WEKO3
アイテム
九州におけるシュルツェマダニの分布記録
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2310
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/231000d56421-c9b8-4b90-aa41-a846bb67d8e8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-08-30 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 九州におけるシュルツェマダニの分布記録 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Ixodidae | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Ixodes persulcatus | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | distribution | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Kyushu | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
キーワード | Japan | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
中尾, 稔
× 中尾, 稔
× 宮本, 健司
|
|||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
Nakao, Minoru | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Miyamoto, Kenji | ||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
書誌情報 |
衛生動物 巻 45, 号 2, p. 151, 発行日 1994-06-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0424-7086 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 日本におけるシュルツェマダニの主要な分布地域は本州中部山岳地帯以北の高山帯および北海道である。九州では本種の確実な分布記録はなかったが,1991年5月1日,大分県飯田高原(久住山)において,シュルツェマダニの♂成虫1個体と若虫1個体を植生上から採集した | |||||||||||||
注記 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||
1995061808 | ||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||
543 |