WEKO3
-
RootNode
アイテム
前眼部光干渉断層計を用いて観察した糖尿病角膜症
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2269
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2269c76b88c4-39bb-4294-bd4d-c47eb9c8d9d6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 前眼部光干渉断層計を用いて観察した糖尿病角膜症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 糖尿病角膜症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 増殖糖尿病網膜症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 硝子体手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 角膜上皮障害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 前眼部光干渉断層計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
花田, 一臣
× 花田, 一臣
× 五十嵐, 羊羽
× 石子, 智士
× 加藤, 祐司
× 小川, 俊彰
× 長岡, 泰司
× 川井, 基史
× 石羽澤, 明弘
× 吉田, 晃敏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanada, Kazuomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igarashi, Sho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishiko, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kato, Yuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogawa, Toshiaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagaoka, Taiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawai, Motofumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ishibazawa, Akihiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoshida, Akitoshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
あたらしい眼科 巻 26, 号 2, p. 247-253, 発行日 2009-02-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0910-1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術後に角膜上皮障害を生じた3例3眼について、Optovue社製のRTVue-100に前眼部測定用アダプタ(cornea anterior module:CAM)を装着した前眼部光干渉断層計(OCT)で角膜形状と角膜厚を観察した。OCT像は前眼部細隙灯顕微鏡所見と比較しその特徴を検討した。前眼部OCTによって硝子体手術後の角膜に対して低侵襲かつ安全に角膜断層所見を詳細に描出でき、病変部の上皮の異常や実質の肥厚が観察できた。再発性上皮びらんを生じた症例では上皮下に生じた広範な間隙が観察され、上皮接着能の低下が示唆された。本法は、糖尿病症例にみられる角膜上皮障害の病態の把握に有効である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009129194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1381 |
Share
Cite as
花田, 一臣, 五十嵐, 羊羽, 石子, 智士, 加藤, 祐司, 小川, 俊彰, 長岡, 泰司, 川井, 基史, 石羽澤, 明弘, 吉田, 晃敏, n.d., 前眼部光干渉断層計を用いて観察した糖尿病角膜症: 247–253 p.
Loading...