WEKO3
-
RootNode
アイテム
狭心症発作時に房室ブロックをきたし,虚血性の心電図変化を確認し得た完全左脚ブロックの1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2087
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/20872c51cfb0-a60c-4620-b8e6-444df4dca32d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-02-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 狭心症発作時に房室ブロックをきたし,虚血性の心電図変化を確認し得た完全左脚ブロックの1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 完全左脚ブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | 狭心症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | Rate dependent block | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
西條, 泰明
× 西條, 泰明
× 加藤, 淳一
× 原田, 貴之
× 佐藤, 伸之
× 増川, 才二
× 中村, 秀樹
× 森本, 寛
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saijo, Yasuaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kato, Junichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harada, Takayuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sato, Nobuyuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masukawa, Saiji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakamura, Hideki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morimoto, Kan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
旭川厚生病院医誌 巻 4, 号 1, p. 45-48, 発行日 1994-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-8066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996148775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
538 |
Share
Cite as
西條, 泰明, 加藤, 淳一, 原田, 貴之, 佐藤, 伸之, 増川, 才二, 中村, 秀樹, 森本, 寛, n.d., 狭心症発作時に房室ブロックをきたし,虚血性の心電図変化を確認し得た完全左脚ブロックの1例: 45–48 p.
Loading...