WEKO3
アイテム
腎上皮細胞-蓚酸カルシウム結晶相互作用におけるクエン酸・マグネシウムの効果について
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2046
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2046543fef08-1638-4fb4-94b7-c686438a1975
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-01-29 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 腎上皮細胞-蓚酸カルシウム結晶相互作用におけるクエン酸・マグネシウムの効果について | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
加藤, 祐司
× 加藤, 祐司
× 山口, 聡
× 高下, 紀子
× 八竹, 直
× 奥山, 光彦
|
|||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
Kato, Yuji | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Yamaguchi, Satoshi | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Takashita, Noriko | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Yachiku, Sunao | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Okuyama, Mitsuhiko | ||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
日本尿路結石症学会誌 巻 1, 号 1, p. 90-92, 発行日 2002-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1348-0405 | |||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
2004136976 | ||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||
382 |