WEKO3
-
RootNode
アイテム
腎結石に合併したCA125,CA19-9産生性腎盂乳頭状腺癌の1例(CASE REPORT OF RENAL PELVIC ADENOCARCINOMA ASSOCIATED WITH A RENAL STONE THAT PRODUCED CARBOHYDRATE ANTIGEN 125 AND CARBOHYDRATE ANTIGEN 19-9)
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1990
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/199004f6bb5e-4cfe-4a0c-9400-b3f9eb20b36f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 腎結石に合併したCA125,CA19-9産生性腎盂乳頭状腺癌の1例(CASE REPORT OF RENAL PELVIC ADENOCARCINOMA ASSOCIATED WITH A RENAL STONE THAT PRODUCED CARBOHYDRATE ANTIGEN 125 AND CARBOHYDRATE ANTIGEN 19-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | renal pelvic adenocarcinoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | carbohydrate antigen 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | carbohydrate antigen 19-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | renal stone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | paclitaxel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
安住, 誠
× 安住, 誠
× 芳生, 旭辰
× 沼田, 篤
× 谷口, 成実
× 佐賀, 祐司
× 橋本, 博
× 柿崎, 秀宏
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azumi, Makoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hou, Kyokushin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numata, Atsushi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taniguchi, Narumi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saga, Yuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hashimoto, Hiroshi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakizaki, Hidehiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
泌尿器科紀要 巻 53, 号 9, p. 631-634, 発行日 2007-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0018-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 患者は68歳、男性。腎結石による腎機能低下を伴った症候性高度水腎症のため左腎摘出術が施行された。腎周囲の強度の癒着のため、術中腎盂壁が破れた。病理学的診断は腎盂乳頭状腺癌で、CA125,CA19-9に陽性所見を示した。術前の血液検体を調べたところCA125およびCA19-9が高値であることが明らかとなった。術後化学療法としてパクリタキセルとカルボプラチンを用いたTJ療法が4サイクル施行された。しかし化学療法終了1ヵ月後に局所再発した。腎盂乳頭状腺癌はきわめて稀な疾患であるが、長期にわたる腎結石や腎盂壁の不整を伴った水腎症が認められた場合、腎盂腫瘍の可能性があることを忘れてはならないであろう。CA125およびCA19-9は上部尿路腫瘍の有用なマーカーになり得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | author | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008025464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 |
Share
Cite as
安住, 誠, 芳生, 旭辰, 沼田, 篤, 谷口, 成実, 佐賀, 祐司, 橋本, 博, 柿崎, 秀宏, n.d., 腎結石に合併したCA125,CA19-9産生性腎盂乳頭状腺癌の1例(CASE REPORT OF RENAL PELVIC ADENOCARCINOMA ASSOCIATED WITH A RENAL STONE THAT PRODUCED CARBOHYDRATE ANTIGEN 125 AND CARBOHYDRATE ANTIGEN 19-9): 631–634 p.
Loading...