WEKO3
アイテム
言語障害発作(dysphasic seizures)を呈した側頭葉てんかんの1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1803
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1803ff47d9cb-48fc-4fc9-9d60-37f7a757f90c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-17 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 言語障害発作(dysphasic seizures)を呈した側頭葉てんかんの1例 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
千葉, 茂
× 千葉, 茂
× 宗岡, 幸広
× 宮岸, 勉
× 田中, 達也
|
|||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
Chiba, Shigeru | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Muneoka, Yukihiro | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Miyagishi, Tsutomu | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
Tanaka, Tatsuya | ||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
てんかんをめぐって 巻 11, p. 114-120, 発行日 1991-04-01 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1349-3078 | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 40歳女,発作時脳波では,左の後側頭部(T5)に焦点が認められた.本症例では幻視が出現したことはなかったが,既往に幻聴を呈する発作も出現していた | |||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
1992171951 | ||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||
1271 |