WEKO3
-
RootNode
アイテム
アポクリン腺癌の1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1733
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1733c9b0590d-4a7d-46ef-9b75-c47edd03c390
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-07-17 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | アポクリン腺癌の1例 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | アポクリン腺癌 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
キーワード | 放射線療法 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
岸部, 麻里
× 岸部, 麻里
× 小池, 且弥
× 金澤, 浩之
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Kishibe, Mari | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Koike, Katsuya | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Kanazawa, Hiroyuki | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
旭川厚生病院医誌 巻 11, 号 2, p. 135-138, 発行日 2001-12-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0917-8066 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 73歳男.主訴は左腋窩の無症候性の紅色皮疹であった.皮膚生検で腺癌が疑われたため,全身検索を施行したが他臓器原発の腺癌は否定的であった.腫瘍切除およびリンパ節郭清術を施行した.術後,病理組織学的に検討を行い,腋窩原発のアポクリン腺癌と診断した.郭清したリンパ節21個中12個に転移を認めたため,放射線療法を追加した.術後1年4ヵ月が経過したが,現時点では局所再発および遠隔転移は認めていない | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
注記 | 出版社版 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||
2002217159 | ||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
4209 |