WEKO3
アイテム
1次微分係数構成スブライン関数を利用したRIAデーター処理について
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1229
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1229d9c783de-2da5-41d4-8604-c0c291249fdf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-02-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 1次微分係数構成スブライン関数を利用したRIAデーター処理について | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
西部, 茂美
× 西部, 茂美
|
|||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||
Nishibu, Shigemi | ||||||||||
書誌情報 |
旭川放射線技師会会誌 巻 6, p. 9-13, 発行日 1984-01-01 |
|||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
注記 | 出版社版 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
資源タイプ | text | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||
ASA6-9 | ||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||
579 |