WEKO3
-
RootNode
アイテム
マイクロバルーンカテーテルが有用であったBRTOの1症例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1044
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1044de09ac2b-c7ec-4aff-ab5a-bc1ff471932e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-10-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | マイクロバルーンカテーテルが有用であったBRTOの1症例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | BRTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Micro-balloon Catheter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | Gastric Varices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中山, 理寛
× 中山, 理寛
× 高橋, 康二
× 山田, 有則
× 長沢, 研一
× 平沼, 初音
× 佐久間, 明洋
× 佐々木, 智章
× 高田, 延寿
× 高林, 江里子
× 油野, 民雄
× 大竹, 孝明
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakayama, Michihiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takahashi, Koji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yamada, Tomonori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagasawa, Kenichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiranuma, Hatsune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakuma, Akihiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasaki, Tomoaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takada, Nobuhisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takabayashi, Eriko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aburano, Tamio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otake, Takaaki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
IVR: Interventional Radiology 巻 22, 号 4, p. 465-468, 発行日 2007-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1340-4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 60歳代女性。患者は5年前より自己免疫性肝炎で経過観察中、上部消化管内視鏡で胃噴門部に結節状の静脈瘤を認め、バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)の目的で入院となった。造影CTでは胃穹窿部に静脈瘤と左腎静脈へ流出する側副血行路を認めた。6Fr.9mm径のバルーンカテーテルを左腎静脈合流部で拡張して行った逆行性左副腎静脈造影では胃静脈瘤は描出されなかったものの、2本の左下横隔静脈から傍心膜静脈が描出され、左下横隔静脈をマイクロコイルで塞栓した。胃静脈瘤は描出されたが、途中から分岐する閉塞部より近位側の左副腎静脈が描出され、この側副血行路は細く蛇行しコイル塞栓は不可能であり、3Frマイクロバルーンカテーテルを用いてバルーン閉塞に成功し、胃静脈瘤のみの描出となった。尚、硬化剤を注入し、静脈瘤内停滞を確認して手技の終了とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008086174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share
Cite as
中山, 理寛, 高橋, 康二, 山田, 有則, 長沢, 研一, 平沼, 初音, 佐久間, 明洋, 佐々木, 智章, 高田, 延寿, 高林, 江里子, 油野, 民雄, 大竹, 孝明, n.d., マイクロバルーンカテーテルが有用であったBRTOの1症例: 465–468 p.
Loading...