WEKO3
-
RootNode
アイテム
Intra-abdominal desmoplastic small round-cell tumorの1例
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1033
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1033e81e3f45-d144-4588-b578-7d6392f28120
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-10-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Intra-abdominal desmoplastic small round-cell tumorの1例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | Intra-abdominal desmoplastic small round-cell tumor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | MRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
稲岡, 努
× 稲岡, 努
× 山田, 有則
× 高橋, 康二
× 花岡, 秀人
× 峯田, 昌之
× 廣田, 初音
× 油野, 民雄
× 徳差, 良彦
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaoka, Tsutomu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamada, Tomonori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takahashi, Koji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanaoka, Hideto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineta, Masayuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hirota, Hatsune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aburano, Tamio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokusashi, Yoshihiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
臨床放射線 巻 45, 号 3, p. 445-448, 発行日 2000-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0009-9252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 症例は16歳男で,腹部膨満を主訴とし,腫瘍マーカCA125が高値を示した.単純CTで腹腔内から骨盤腔内にかけて壁の不整な肥厚像を呈する多房性腫瘤を認め,造影CTでは壁のみに造影効果のみられる嚢胞成分を認めた.MRIでも多発する嚢胞性腫瘤を認め,腫瘤の範囲は腹腔内と骨盤腔内を占拠するように存在していた.また骨盤内には膀胱の上方への圧排像がみられ,骨盤内腹膜外腔にも腫瘤の存在することが疑われた.鑑別診断の対象疾患として悪性methothelioma,腹膜癌腫症,原始神経外胚葉性腫瘍の3疾患を考えたが,開腹生検により標題のtumor(腹腔内結合織形成性小円形腫瘍)と診断した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | 出版社版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000187100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1628 |
Share
Cite as
稲岡, 努, 山田, 有則, 高橋, 康二, 花岡, 秀人, 峯田, 昌之, 廣田, 初音, 油野, 民雄, 徳差, 良彦, n.d., Intra-abdominal desmoplastic small round-cell tumorの1例: 445–448 p.
Loading...