WEKO3
アイテム
Heidelberg Retina Angiograph(HRA)のよるフレオレセイン蛍光眼底造影とインドシアニングリーン蛍光眼底造影の同時撮影
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/549
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/54965018171-6513-4115-ba8d-40f0afdedd62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-05 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Heidelberg Retina Angiograph(HRA)のよるフレオレセイン蛍光眼底造影とインドシアニングリーン蛍光眼底造影の同時撮影 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
福井, 勝彦
× 福井, 勝彦
× 花田, 一臣
× 吉田, 晃敏
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Fukui, Katsuhiko | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Hanada, Kazuomi | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
Yoshida, Akitoshi | ||||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
眼科写真 巻 23, p. 3-10, 発行日 2007-01-01 |
|||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
注記 | 著者版 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||
23-2007 | ||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
4301 |