WEKO3
アイテム
【高齢者がんの特徴と治療法の新展開】 中枢型肺癌の新しい内視鏡診断法
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3881
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3881ea3bd903-3ea9-4957-99c5-bacb858cc94d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-06-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 【高齢者がんの特徴と治療法の新展開】 中枢型肺癌の新しい内視鏡診断法 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | Central type lung cancer | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | Photodynamic therapy | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | Auto-fluorescence bronchoscope | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
キーワード | Photodynamic diagnosis | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
大崎, 能伸
× 大崎, 能伸
|
|||||||||
書誌情報 |
癌の臨床 巻 52, 号 12, p. 795-801, 発行日 2007-06-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0021-4949 | |||||||||
注記 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
注記 | 雑誌掲載版 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
資源タイプ | text | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||
2007263227 | ||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||
385 |