WEKO3
アイテム
Size-dependent change in interband absorption of Pb particles: Effects of surface atoms
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/300
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/3006ae85009-9145-4c92-a09c-19ae36f5a5d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-22 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Size-dependent change in interband absorption of Pb particles: Effects of surface atoms | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
安濃, 英治
× 安濃, 英治
× Tanimoto, M
|
|||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||
Anno, Eiji | ||||||||||||
書誌情報 |
Physical Review B 巻 66, 号 16, p. 165442, 発行日 2002-10-01 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1098-0121 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1103/PhysRevB.66.165442 | |||||||||||
リンクURL | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | http://prb.aps.org/abstract/PRB/v66/i16/e165442 | http://prb.aps.org/abstract/PRB/v66/i16/e165442 | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Interband absorption of Pb-island films, consisting of Pb particles larger than about 50 A in diameter, has been measured in the photon energy range of 0.5-6.5 eV. The interband absorption located from 4.23±0.07 to 4.44±0.06 eV, the initial state for which is positioned at the bottom of the conduction bands, disappeared below about 300 A in diameter. The interband absorption located from 3.68±0.04 to 3.78±0.04 eV was shifted to higher energies with decreasing particle size below about 300 A in diameter, and became weaker with shift. The shift causes the initial state to be present in the lower portion of the conduction bands. The disappearance and the weakening are due to the decrease in the density of states (DOS) at the lower portion of the conduction bands. Such a decrease can be attributed to the effect of the reduced coordination number of surface atoms on the DOS of the conduction bands. | |||||||||||
注記 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
注記 | publisher | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||
フォーマット | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||
AN3742 | ||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||
670 |