WEKO3
アイテム
Longitudinal Changes in Retinal Blood Flow in a Feline Retinal Vein Occlusion Model as Measured by Doppler Optical Coherence Tomography and Optical Coherence Tomography Angiography
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2000158
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/2000158442b1e68-1ee5-4381-8c70-4868dca10f56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-10-18 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Longitudinal Changes in Retinal Blood Flow in a Feline Retinal Vein Occlusion Model as Measured by Doppler Optical Coherence Tomography and Optical Coherence Tomography Angiography | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 旭川医科大学:博士(医学)(甲第553号) | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 学位授与年月日:令和2年12月25日 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||||||||
資源タイプ | other | |||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | ドップラ光干渉断層計と光干渉断層血管撮影を用いて測定したネコ網膜静脈閉塞モデルにおける網膜血流の継時的変化 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者 |
和田, 剛成
× 和田, 剛成
|
|||||||||||
bibliographic_information |
ja : 学位論文内容の要旨及び審査結果の要旨 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1167/iovs.61.2.34 | |||||||||||
識別番号 その他 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Investigative Ophthalmology and Visual Science 2020;61(2):34. |