WEKO3
アイテム
A novel germ-line mutation of PTCH1 gene in a Japanese family of nevoid basal cell carcinoma syndrome: Are the palmoplantar pits associated with true basal cell carcinoma?
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1335
https://asahikawa-med.repo.nii.ac.jp/records/1335b76646df-29a4-431b-b260-918d0c7ac243
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article_02(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-11 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A novel germ-line mutation of PTCH1 gene in a Japanese family of nevoid basal cell carcinoma syndrome: Are the palmoplantar pits associated with true basal cell carcinoma? | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
本間, 大
× 本間, 大
× Otsubo, S
× Asano, K
× Takahashi, H
× Iizuka, H
|
|||||||||||||||||
著者 ローマ字 | ||||||||||||||||||
Honma, Masaru | ||||||||||||||||||
書誌情報 |
Journal of Dermatological Science 巻 51, 号 2, p. 144-146, 発行日 2008-08-01 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0923-1811 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jdermsci.2008.03.006 | |||||||||||||||||
リンクURL | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jdermsci.2008.03.006 | http://dx.doi.org/10.1016/j.jdermsci.2008.03.006 | |||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
注記 | author | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
資源タイプ | text | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
ID(XooNIps) | ||||||||||||||||||
18436435 | ||||||||||||||||||
閲覧数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
ダウンロード数(XooNIps) | ||||||||||||||||||
1261 |